- 24/03/2022
Ký quỹ/thời gian giao dịch
- Ký quỹ
- Thời gian giao dịch
- Lịch đáo hạn
Bảng Giá Chi Tiết Mức Ký Quỹ Ban Đầu Của Cá Nhân Và Tổ Chức Theo Từng Loại Hàng Hóa
STT | Mã giao dịch | Tên hàng hóa | Nhóm hàng hóa | Sở giao dịch | Mức ký quỹ | Mức ký quỹ |
1 | ZCE | Ngô | Nông Sản | CBOT | 64,295,000 | 77,154,000 |
2 | XC | Ngô Mini | Nông Sản | CBOT | 12,859,000 | 15,430,800 |
3 | ZSE | Đậu Tương | Nông Sản | CBOT | 102,872,000 | 123,446,400 |
4 | XB | Đậu Tương Mini | Nông Sản | CBOT | 20,574,400 | 24,689,280 |
5 | ZLE | Dầu Đậu Tương | Nông Sản | CBOT | 72,010,400 | 86,412,480 |
6 | ZME | Khô Đậu Tương | Nông Sản | CBOT | 51,436,000 | 61,723,200 |
7 | ZWA | Lúa Mì | Nông Sản | CBOT | 96,442,500 | 115,731,000 |
8 | XW | Lúa Mì Mini | Nông Sản | CBOT | 19,288,500 | 23,146,200 |
9 | ZRE | Gạo thô | Nông Sản | CBOT | 27,658,540 | 33,190,248 |
10 | KWE | Lúa mì Kansas | Nông Sản | CBOT | 99,014,300 | 118,817,160 |
11 | LRC | Cà Phê Robusta | Nguyên Liệu Công Nghiệp | ICE EU | 41,405,980 | 49,687,176 |
12 | KCE | Cà Phê Arabica | Nguyên Liệu Công Nghiệp | ICE US | 231,462,000 | 277,754,400 |
13 | CCE | Cacao | Nguyên Liệu Công Nghiệp | ICE US | 48,864,200 | 58,637,040 |
14 | SBE | Đường 11 | Nguyên Liệu Công Nghiệp | ICE US | 34,555,640 | 41,466,768 |
15 | QW | Đường trắng | Nguyên Liệu Công Nghiệp | ICE EU | 47,625,060 | 57,150,072 |
16 | CTE | Bông Sợi | Nguyên Liệu Công Nghiệp | ICE US | 115,731,000 | 138,877,200 |
17 | TRU | Cao Su RSS3 | Nguyên Liệu Công Nghiệp | TOCOM | 9,701,000 | 11,641,200 |
18 | ZFT | Cao Su TSR20 | Nguyên Liệu Công Nghiệp | SGX | 11,573,100 | 13,887,720 |
19 | PLE | Bạch Kim | Kim Loại | NYMEX | 87,441,200 | 104,929,440 |
20 | SIE | Bạc | Kim Loại | COMEX | 218,603,000 | 262,323,600 |
21 | CPE | Đồng | Kim Loại | COMEX | 141,449,000 | 169,738,800 |
22 | FEF | Quặng Sắt | Kim Loại | SGX | 59,151,400 | 70,981,680 |
23 | QO | Dầu Thô Brent | Năng Lượng | ICE EU | 274,925,420 | 329,910,504 |
24 | BM | Dầu Thô Brent Mini | Năng Lượng | ICE Singapore | 27,868,960 | 33,442,752 |
25 | CLE | Dầu Thô WTI | Năng Lượng | NYMEX | 214,745,300 | 257,694,360 |
26 | NGE | Khí Tự Nhiên | Năng Lượng | NYMEX | 213,459,400 | 256,151,280 |
27 | NQG | Khí Tự Nhiên Mini | Năng Lượng | NYMEX | 53,376,540 | 64,051,848 |
28 | QP | Dầu Thô Ít Lưu Huỳnh | Năng Lượng | ICE EU | 347,029,340 | 416,435,208 |
29 | RBE | Xăng Pha Chế RBOB | Năng Lượng | NYMEX | 308,616,000 | 370,339,200 |
30 | NQM | Dầu Thô WTI Mini | Năng Lượng | NYMEX | 107,384,340 | 128,861,208 |
31 | MCLE | Dầu Thô WTI Micro | Năng Lượng | NYMEX | 21,486,220 | 25,783,464 |
32 | FCPO | Dầu cọ thô | Nguyên liệu công nghiệp | BMDX | 58,421,000 | 70,105,200 |
33 | LDKZ | Đồng LME | Kim loại | LME | 368,235,000 | 441,882,000 |
32 | LALZ | Nhôm LME | Kim loại | LME | 151,970,000 | 182,364,000 |
33 | LEDZ | Chì LME | Kim loại | LME | 87,675,000 | 105,210,000 |
34 | LTIZ | Thiếc LME | Kim loại | LME | 496,240,500 | 595,488,600 |
35 | LZHZ | Kẽm LME | Kim loại | LME | 184,117,500 | 220,941,000 |
36 | LNIZ | Niken LME | Kim loại | LME | 868,894,320 | 1,042,673,184 |
THỜI GIAN GIAO DỊCH THEO NGÀY CỦA TỪNG LOẠI HÀNG HÓA
STT | Tên hàng hóa | Nhóm hàng hóa | Sở giao dịch | Thời gian giao dịch |
1 | Ngô | Nông Sản | CBOT | Thứ 2 - Thứ 6: |
2 | Ngô Mini | Nông Sản | CBOT | Thứ 2 - Thứ 6: |
3 | Đậu Tương | Nông Sản | CBOT | Thứ 2 - Thứ 6: |
4 | Đậu Tương Mini | Nông Sản | CBOT | Thứ 2 - Thứ 6: |
5 | Dầu Đậu Tương | Nông Sản | CBOT | Thứ 2 - Thứ 6: |
6 | Khô Đậu Tương | Nông Sản | CBOT | Thứ 2 - Thứ 6: |
7 | Lúa Mì | Nông Sản | CBOT | Thứ 2 - Thứ 6: |
8 | Lúa Mì Mini | Nông Sản | CBOT | Thứ 2 - Thứ 6: |
9 | Cà Phê Robusta | Nguyên Liệu Công Nghiệp | ICE EU | Thứ 2 – Thứ 6: |
10 | Cà Phê Arabica | Nguyên Liệu Công Nghiệp | ICE US | Thứ 2 – Thứ 6: |
11 | Cacao | Nguyên Liệu Công Nghiệp | ICE US | Thứ 2 – Thứ 6: |
12 | Đường | Nguyên Liệu Công Nghiệp | ICE US | Thứ 2 – Thứ 6: |
13 | Bông | Nguyên Liệu Công Nghiệp | ICE US | Thứ 2 – Thứ 6: |
14 | Cao Su RSS3 | Nguyên Liệu Công Nghiệp | TOCOM | Thứ 2 - Thứ 6: |
15 | Cao Su TSR20 | Nguyên Liệu Công Nghiệp | SGX | Thứ 2 - Thứ 6: |
16 | Bạch Kim | Kim Loại | NYMEX | Thứ 2 – Thứ 6: |
17 | Bạc | Kim Loại | COMEX | Thứ 2 – Thứ 6: |
18 | Đồng | Kim Loại | COMEX | Thứ 2 – Thứ 6: |
19 | Quặng Sắt | Kim Loại | SGX | Thứ 2 - Thứ 6: |
20 | Dầu Thô Brent | Năng Lượng | ICE EU | Thứ 2 – Thứ 6: |
21 | Dầu Thô WTI | Năng Lượng | NYMEX | Thứ 2 – Thứ 6: |
22 | Khí Tự Nhiên | Năng Lượng | NYMEX | Thứ 2 – Thứ 6: |
23 | Dầu Ít Lưu Huỳnh | Năng Lượng | ICE EU | Thứ 2 – Thứ 6: |
24 | Xăng Pha Chế RBOB | Năng Lượng | NYMEX | Thứ 2 – Thứ 6: |
25 | Dầu Thô WTI Mini | Năng Lượng | NYMEX | Thứ 2 – Thứ 6: |
26 | Dầu Cọ Thô | Nguyên Liệu Công Nghiệp | BMDX | Thứ 2 - Thứ 6: |
STT | Mã giao dịch | Tên hàng hóa | Sở giao dịch | Kỳ hạn |
1 | ZCE | Ngô | CBOT | 3, 5, 7, 9, 12 |
2 | XC | Ngô Mini | CBOT | 3, 5, 7, 9, 12 |
3 | ZSE | Đậu Tương | CBOT | 1, 3, 5, 7, 8, 9, 11 |
4 | XB | Đậu Tương Mini | CBOT | 1, 3, 5, 7, 8, 9, 11 |
5 | ZLE | Dầu Đậu Tương | CBOT | 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12 |
6 | ZME | Khô Đậu Tương | CBOT | 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12 |
7 | ZWA | Lúa Mì | CBOT | 1, 3, 5, 7, 9, 12 |
8 | XW | Lúa Mì Mini | CBOT | 1, 3, 5, 7, 9, 12 |
9 | LRC | Cà Phê Robusta | ICE EU | 1, 3, 5, 7, 9, 11 |
10 | KCE | Cà Phê Arabica | ICE US | 1, 3, 5, 7, 9, 12 |
11 | CCE | Cacao | ICE US | 3, 5, 7, 9, 12 |
12 | SBE | Đường | ICE US | 3, 5, 7, 10 |
13 | CTE | Bông Sợi | ICE US | 3, 5, 7, 10, 12 |
14 | TRU | Cao Su RSS3 | TOCOM | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 |
15 | ZFT | Cao Su TSR20 | SGX | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 |
16 | PLE | Bạch Kim | NYMEX | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 |
17 | SIE | Bạc | COMEX | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 |
18 | CPE | Đồng | COMEX | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 |
19 | FEF | Quặng Sắt | SGX | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 |
20 | QO | Dầu Thô Brent | ICE EU | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 |
21 | CLE | Dầu Thô WTI | NYMEX | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 |
22 | NGE | Khí Tự Nhiên | NYMEX | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 |
23 | QP | Dầu Thô Ít Lưu Huỳnh | ICE EU | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 |
24 | RBE | Xăng Pha Chế RBOB | NYMEX | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 |
25 | NQM | Dầu Thô WTI Mini | NYMEX | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 |
26 | FCPO | Dầu cọ thô | BMDX | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 |
- Ký quỹ
- Mặt hàng
- Thời gian giao dịch
- Lịch đáo hạn
Ký quỹ là gì
Bước đầu tiên trong thực hiện giao dịch hàng hoá phái sinh đó là ký quỹ. Đây là một bước cực kỳ quan trọng trong thực hiện giao dịch, nó ảnh hưởng đến các lệnh đang mở đối với tài khoản của bạn. Hiểu rõ về hoạt động ký quỹ là điều vô cùng quan trọng để giúp các NĐT thu về lợi nhuận tốt để tránh các rủi ro không đáng có. Vậy ký quỹ là gì? Hình thức ký quỹ ra sao? Hôm nay Saigon Futures sẽ giải đáp những thắc mắc liên quan đến vấn đề ký quỹ cho các NĐT hiểu rõ hơn từ đó có thể thực hiện giao dịch một cách nhanh chóng hơn nhé!
I. Những điều cầu lưu ý về giao dịch ký quỹ
Ký quỹ (Margin) trong chứng khoán phái sinh là khoản tiền mà NĐT phải đóng trước khi thực hiện giao dịch mua hoặc bán, nó tương tự như những thị trường đầu tư khác. Hiểu một cách đơn giản thì ký quỹ chính là “Tiền đặt cọc”.
Tuỳ vào từng loại hàng hoá mà mức ký quỹ sẽ khác nhau, mức ký quỹ cũng sẽ không cố định mà nó sẽ thay đổi theo thời kỳ cụ thể và mức ký quỹ tại Việt Nam sẽ được quy định bởi Sở giao dịch Hàng hoá Việt Nam (MXV).
II. Các thuật ngữ cần biết trong giao dịch ký quỹ
Mức ký quỹ ban đầu là tỷ lệ đặt cọc tối thiểu trên từng sản phẩm hàng hoá để mở giao dịch
Mức ký quỹ duy trì phải bằng 80% tổng mức ký quỹ ban đầu. Nếu không duy trì hoặc vi phạm mức ký quỹ này, tài khoản của NĐT phải bắt buộc thực hiện bổ sung về mức ban đầu.
Mức ký quỹ chờ lệnh khớp, khi vi phạm mức ký quỹ bằng 70% mức ký quỹ ban đầu, MXV có quyền huỷ toàn bộ lệnh đang chờ khớp trong tài khoản của NĐT.
Mức tất toán vị thế bắt buộc, MXV sẽ tất toán toàn bộ vị thế mở của tài khoản NĐT nếu vi phạm mức ký quỹ bằng 30% tổng mức ký quỹ ban đầu.
Xem thêm các bài viết liên quan:
III. Các vị thế chính trong giao dịch ký quỹ
Các vị thế chính trong giao dịch ký quỹ bao gồm: Vị thế mua (Long Position) và vị thế bán (Short Position). Trong giao dịch hàng hoá phái sinh, số tiền ký quỹ không phải là số tiền trả trước nên sau này NĐT không phải nộp thêm bất kỳ khoản bổ sung nào cả.
NĐT có nghĩa vụ theo dõi tài khoản ký quỹ của mình để tránh tình trạng bị gọi ký quỹ- Margin Call. Margin call là một công cụ từ công ty môi giới dùng để nhắc nhở khách hàng nạp thêm tiền vào tài khoản ký quỹ.
IV. Giao dịch đối với tài khoản ký quỹ
Liên hệ với Saigon Futures ngay TẠI ĐÂY để nhận được sự tư vấn và hỗ trợ cụ thể nhất về ký quỹ hợp đồng phái sinh. Saigon Futures là thành viên kinh doanh chính thức tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV). Với sứ mệnh tạo ra sản phẩm và dịch vụ đầu tư tốt nhất cho khách hàng cá nhân và doanh nghiệp trong-ngoài nước, Saigon Futures luôn nỗ lực hết mình hỗ trợ các Nhà Đầu Tư trong giao dịch và không ngừng nâng cao kiến thức về thị trường phái sinh hàng hóa.
CÔNG TY CỔ PHẦN SAIGON FUTURES
- Trụ sở chính: 506 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 4, Quận 3, TP. HCM
- Văn phòng giao dịch: 41 – 43 Trần Cao Vân, Phường 6, Quận 3, TP. HCM
- Email: dvkh@saigonfutures.com
- Fanpage: @saigonfutures2018
- Hotline: 0286 686 0068
Bảng Giá Chi Tiết Mức Ký Quỹ Ban Đầu Của Cá Nhân Và Tổ Chức Theo Từng Loại Hàng Hóa
Tên hàng hóa | Mức ký quỹ ban đầu tổ chức (VND) | Mức ký quỹ ban đầu cá nhân (VND) |
Ngô CBOT - ZCE | 64,295,000 | 77,154,000 |
Ngô Mini CBOT - XC | 12,859,000 | 15,430,800 |
Đậu Tương CBOT - ZSE | 102,872,000 | 123,446,400 |
Đậu Tương Mini CBOT - XB | 20,574,400 | 24,689,280 |
Dầu Đậu Tương CBOT - ZLE | 72,010,400 | 86,412,480 |
Khô Đậu Tương CBOT - ZME | 51,436,000 | 61,723,200 |
Lúa Mì CBOT - ZWA | 96,442,500 | 115,731,000 |
Lúa Mì Mini CBOT - XW | 19,288,500 | 23,146,200 |
Lúa mì Kansas CBOT - KWE | 99,014,300 | 118,817,160 |
Gạo thô CBOT - ZRE | 27,658,540 | 33,190,248 |
Cà Phê Robusta ICE EU - LRC | 41,405,980 | 49,687,176 |
Cà Phê Arabica ICE US - KCE | 231,462,000 | 277,754,400 |
Cacao ICE US - CCE | 48,864,200 | 58,637,040 |
Đường 11 ICE US - SBE | 34,555,640 | 41,466,768 |
Đường trắng ICE EU - QW | 47,625,060 | 57,150,072 57,150,072 |
Bông Sợi ICE US - CTE | 115,731,000 | 138,877,200 |
Cao Su RSS3 TOCOM - TRU | 9,701,000 | 11,641,200 |
Cao Su TSR20 SGX - ZFT | 11,573,100 | 13,887,720 |
Bạch Kim NYMEX - PLE | 87,441,200 | 104,929,440 |
Bạc COMEX - SIE | 218,603,000 | 262,323,600 |
Đồng COMEX - CPE | 141,449,000 | 169,738,800 |
Quặng Sắt SGX - FEF | 59,151,400 | 70,981,680 |
Dầu Thô Brent ICE EU - QO | 274,925,420 | 329,910,504 |
Dầu Thô Brent Mini ICE Singapore - BM | 27,868,960 | 33,442,752 |
Dầu Thô WTI NYMEX - CLE | 214,745,300 | 257,694,360 |
Khí Tự Nhiên NYMEX - NGE | 213,459,400 | 256,151,280 |
Khí Tự Nhiên Mini NYMEX - NQG | 53,376,540 | 64,051,848 |
Dầu Thô Ít Lưu Huỳnh ICE EU - QP | 347,029,340 | 416,435,208 |
Xăng Pha Chế RBOB NYMEX - RBE | 308,616,000 | 370,339,200 |
Dầu Thô WTI Mini NYMEX - NQM | 107,384,340 | 128,861,208 |
Dầu Thô WTI Micro NYMEX - MCLE | 21,486,220 | 25,783,464 |
Dầu cọ thô - BMDX | 58,421,000 | 70,105,200 |
Đồng - LME | 368,235,000 | 441,882,000 |
Nhôm - LME | 151,970,000 | 182,364,000 |
Chì - LME | 87,675,000 | 105,210,000 |
Thiếc - LME | 496,240,500 | 595,488,600 |
Kẽm - LME | 184,117,500 | 220,941,000 |
Niken - LME | 868,894,320 | 1,042,673,184 |
THỜI GIAN GIAO DỊCH THEO NGÀY CỦA TỪNG LOẠI HÀNG HÓA
Nhóm hàng hóa | Tên hàng hóa | Thời gian giao dịch |
Nông sản | Ngô CBOT - ZCE | Thứ 2 - Thứ 6: |
Nông sản | Ngô Mini CBOT - XC | Thứ 2 - Thứ 6: |
Nông sản | Đậu Tương CBOT - ZSE | Thứ 2 - Thứ 6: |
Nông sản | Đậu Tương Mini CBOT - XB | Thứ 2 - Thứ 6: |
Nông sản | Dầu Đậu Tương CBOT - ZLE | Thứ 2 - Thứ 6: |
Nông sản | Khô Đậu Tương CBOT - ZME | Thứ 2 - Thứ 6: |
Nông sản | Lúa Mì CBOT - ZWA | Thứ 2 - Thứ 6: |
Nông sản | Lúa Mì Mini CBOT - XW | Thứ 2 - Thứ 6: |
Nguyên liệu | Cà Phê Robusta ICE EU - LRC | Thứ 2 – Thứ 6: |
Nguyên liệu | Cà Phê Arabica ICE US - KCE | Thứ 2 – Thứ 6: |
Nguyên liệu | Cacao ICE US - CCE | Thứ 2 – Thứ 6: |
Nguyên liệu | Đường ICE US - SBE | Thứ 2 – Thứ 6: |
Nguyên liệu | Bông Sợi ICE US - CTE | Thứ 2 – Thứ 6: |
Nguyên liệu | Cao Su RSS3 TOCOM - TRU | Thứ 2 - Thứ 6: |
Nguyên liệu | Cao Su TSR20 SGX - ZFT | Thứ 2 - Thứ 6: |
Nguyên liệu | Dầu Cọ Thô BMDX - FCPO | Thứ 2 - Thứ 6: |
Kim loại | Bạch Kim NYMEX - PLE | Thứ 2 – Thứ 6: |
Kim loại | Bạc COMEX - SIE | Thứ 2 – Thứ 6: |
Kim loại | Đồng COMEX - CPE | Thứ 2 – Thứ 6: |
Kim loại | Quặng Sắt SGX - FEF | Thứ 2 - Thứ 6: |
Năng lượng | Dầu Thô Brent ICE EU - QO | Thứ 2 – Thứ 6: |
Năng lượng | Dầu Thô WTI NYMEX - CLE | Thứ 2 – Thứ 6: |
Năng lượng | Khí Tự Nhiên NYMEX - NGE | Thứ 2 – Thứ 6: |
Năng lượng | Dầu Thô Ít Lưu Huỳnh ICE EU - QP | Thứ 2 – Thứ 6: |
Năng lượng | Xăng Pha Chế RBOB NYMEX - RBE | Thứ 2 – Thứ 6: |
Năng lượng | Dầu Thô WTI Mini NYMEX - NQM | Thứ 2 – Thứ 6: |
Mã giao dịch | Tên hàng hóa | Kỳ hạn |
ZCE | Ngô | 3, 5, 7, 9, 12 |
XC | Ngô Mini | 3, 5, 7, 9, 12 |
ZSE | Đậu Tương | 1, 3, 5, 7, 8, 9, 11 |
XB | Đậu Tương Mini | 1, 3, 5, 7, 8, 9, 11 |
ZLE | Ngô Mini | 3, 5, 7, 9, 12 3, 5, 7, 9, 12 |
ZSE | Dầu Đậu Tương | 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12 |
ZME | Khô Đậu Tương | 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12 |
ZWA | Lúa Mì | 1, 3, 5, 7, 9, 12 |
XW | Lúa Mì Mini | 1, 3, 5, 7, 9, 12 |
LRC | Cà Phê Robusta | 1, 3, 5, 7, 9, 11 |
KCE | Cà Phê Arabica | 1, 3, 5, 7, 9, 12 |
CCE | Cacao | 3, 5, 7, 9, 12 |
SBE | Đường | 3, 5, 7, 10 |
CTE | Bông Sợi | 3, 5, 7, 10, 12 |
TRU | Cao Su RSS3 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 |
ZFT | Cao Su TSR20 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 |
PLE | Bạch Kim | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 |
SIE | Bạc | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 |
CPE | Đồng | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 |
FEF | Quặng Sắt | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 |
QO | Dầu Thô Brent | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 |
CLE | Dầu Thô WTI | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 |
NGE | Khí Tự Nhiên | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 |
QP | Dầu Thô Ít Lưu Huỳnh | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 |
RBE | Xăng Pha Chế RBOB | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 |
NQM | Dầu Thô WTI Mini | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 |
FCPO | Dầu cọ thô | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 |