KẼM LME
MÃ SẢN PHẨM
GIÁ ĐÓNG CỬA
THAY ĐỔI
KHỐI LƯỢNG GIAO DỊCH
An toàn và bảo mật
Quá trình thanh toán bù trừ được thực hiện bởi MXV, đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật. Nhà đầu tư có thể an tâm giao dịch.
Tính thanh khoản cao
Trung bình hơn 350,000+ hợp đồng được giao dịch mỗi ngày, khối lượng hợp đồng mở luôn duy trì ở mức trung bình 1,200+.
Đòn bẩy cao
Giá trị đòn bẩy cao giúp nhà đầu tư có thể nắm giữ vị thế lớn hơn với nguồn vốn bỏ ra nhằm tối ưu hoá lợi nhuận.
Hàng hóa giao dịch | Kẽm LME |
Mã hàng hóa | LZHZ / ZDS |
Độ lớn hợp đồng | 25 tấn / lot (± 2%) |
Đơn vị yết giá | USD / tấn |
Loại hợp đồng | 3 tháng (3-month) |
Kỳ hạn hợp đồng | Niêm yết hằng ngày |
Thời gian giao dịch | Thứ 2 – Thứ 6: 07:00 – 01:00 (ngày hôm sau) |
Bước giá | 0.50 USD / tấn |
Ngày đáo hạn | 03 tháng kể từ ngày hợp đồng được niêm yết |
Ngày giao dịch cuối cùng | Ngày giao dịch liền trước ngày đáo hạn |
Ký quỹ | Theo quy định của MXV từng thời điểm. |
Giới hạn vị thế | Theo quy định của MXV từng thời điểm. |
Biên độ giá | 15% giá đóng cửa |
Phương thức thanh toán | Giao nhận vật chất |
Tiêu chuẩn chất lượng | Tiêu chuẩn được chi tiết bên dưới |
Theo quy định của sản phẩm Kẽm giao dịch trên Sở giao dịch Kim loại London (LME).
1. Kẽm tinh khiết 99.995% phải đáp ứng được một trong 4 tiêu chuẩn dưới đây:
a. BS EN 1179:2003 – 99.995%
b. ISO 752:2004 – ZN-1 grade
c. ASTM B6-12 – LME grade
d. GB/T 470-2008 – Zn99.995
2. Kẽm được giao ở dạng thỏi, có trọng lượng không quá 30 kg.
3. Kẽm được giao phải đến từ các doanh nghiệp trong danh sách LME phê duyệt.
Tiêu chuẩn: BS EN 1179:2003 (phân loại cấp Z1)
Nguyên tố | Thành phần (%) | |
Kẽm (danh nghĩa) | 99.995 | |
Chì | 0.003 | Mức tối đa |
Cadimi | 0.003 | |
Sắt | 0.002 | |
Thiếc | 0.001 | |
Đồng | 0.001 | |
Nhôm | 0.001 | |
Tổng tất cả các nguyên tố, ngoài kẽm | 0.005 |
Tiêu chuẩn: GB/T 470-2008 phôi kẽm: Loại Zn99.995
Nguyên tố | Thành phần (%) | |
Kẽm (danh nghĩa) | 99.995 | |
Chì | 0.003 | Mức tối đa |
Cadimi | 0.002 | |
Sắt | 0.001 | |
Thiếc | 0.001 | |
Đồng | 0.001 | |
Nhôm | 0.001 | |
Tổng tất cả các nguyên tố, ngoài kẽm | 0.005 |
Tiêu chuẩn kỹ thuật ASTM B6-12 cho kẽm: Loại LME
Nguyên tố | Thành phần (%) | |
Kẽm (mức tối thiểu) | 99.995 | |
Chì | 0.003 | Mức tối đa |
Cadimi | 0.003 | |
Sắt | 0.002 | |
Thiếc | 0.001 | |
Đồng | 0.001 | |
Nhôm | 0.001 | |
Tổng tất cả các nguyên tố, ngoài kẽm | 0.005 |
Tiêu chuẩn ISO 752:2004 Phôi kẽm (ZN-1)
Nguyên tố | Thành phần (%) | |
Kẽm (mức tối thiểu) | 99.995 | |
Chì | 0.003 | Mức tối đa |
Cadimi | 0.003 | |
Sắt | 0.002 | |
Thiếc | 0.001 | |
Đồng | 0.001 | |
Nhôm | 0.001 | |
Tổng tất cả các nguyên tố, ngoài kẽm | 0.005 |

Tin tức trên thị trường hàng hóa

- 0
- 0
- 0

- 0
- 0
- 0

- 0
- 0
- 0

- 0
- 0
- 0
