THIẾC LME
MÃ SẢN PHẨM
GIÁ ĐÓNG CỬA
THAY ĐỔI
KHỐI LƯỢNG GIAO DỊCH
An toàn và bảo mật
Quá trình thanh toán bù trừ được thực hiện bởi MXV, đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật. Nhà đầu tư có thể an tâm giao dịch.
Tính thanh khoản cao
Trung bình hơn 350,000+ hợp đồng được giao dịch mỗi ngày, khối lượng hợp đồng mở luôn duy trì ở mức trung bình 1,200+.
Đòn bẩy cao
Giá trị đòn bẩy cao giúp nhà đầu tư có thể nắm giữ vị thế lớn hơn với nguồn vốn bỏ ra nhằm tối ưu hoá lợi nhuận.
Hàng hóa giao dịch | Thiếc LME |
Mã hàng hóa | LTIZ / SND |
Độ lớn hợp đồng | 5 tấn / lot (± 2%) |
Đơn vị yết giá | USD / tấn |
Loại hợp đồng | 3 tháng (3-month) |
Kỳ hạn hợp đồng | Niêm yết hằng ngày |
Thời gian giao dịch | Thứ 2 – Thứ 6: 07:00 – 01:00 (ngày hôm sau) |
Bước giá | 5 USD / tấn |
Ngày đáo hạn | 03 tháng kể từ ngày hợp đồng được niêm yết |
Ngày giao dịch cuối cùng | Ngày giao dịch liền trước ngày đáo hạn |
Ký quỹ | Theo quy định của MXV từng thời điểm. |
Giới hạn vị thế | Theo quy định của MXV từng thời điểm. |
Biên độ giá | 15% giá đóng cửa |
Phương thức thanh toán | Giao nhận vật chất |
Tiêu chuẩn chất lượng | Tiêu chuẩn được chi tiết bên dưới |
Theo quy định của sản phẩm Thiếc giao dịch trên Sở giao dịch Kim loại London (LME).
1. Thiếc tinh luyện có độ tinh khiết tối thiểu 99,85% phù hợp với tiêu chuẩn BS EN 610: 1996
2. Thiếc được giao dưới hình dạng thỏi, mỗi thỏi có trọng lượng không dưới 12 kg và không quá 30 kg.
3. Thiếc được giao theo hợp đồng phải đến từ các doanh nghiệp theo danh sách LME phê duyệt.
Tiêu chuẩn BS EN 610: 1996
Nguyên tố | Thành phần % | |
Thiếc | 99.85 | Tối thiểu |
Nhôm | 0.0010 | Tối đa |
Asen | 0.030 | |
Bitmut | 0.030 | |
Cadimi | 0.0010 | |
Đồng | 0.050 | |
Sắt | 0.010 | |
Chì | 0.050 | |
Antimon | 0.050 | |
Kẽm | 0.0010 | |
Tổng cộng | 0.150 |

Tin tức trên thị trường hàng hóa

- 0
- 0
- 0

- 0
- 0
- 0

- 0
- 0
- 0

- 0
- 0
- 0
