BẠC MICRO
MÃ SẢN PHẨM
GIÁ ĐÓNG CỬA
THAY ĐỔI
KHỐI LƯỢNG GIAO DỊCH
An toàn và bảo mật
Quá trình thanh toán bù trừ được thực hiện bởi MXV, đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật. Nhà đầu tư có thể an tâm giao dịch.
Tính thanh khoản cao
Trung bình hơn 350,000+ hợp đồng được giao dịch mỗi ngày, khối lượng hợp đồng mở luôn duy trì ở mức trung bình 1,200+.
Đòn bẩy cao
Giá trị đòn bẩy cao giúp nhà đầu tư có thể nắm giữ vị thế lớn hơn với nguồn vốn bỏ ra nhằm tối ưu hoá lợi nhuận.
Hàng hoá giao dịch | Bạc micro COMEX |
Mã hàng hóa | SIL |
Độ lớn hợp đồng | 1,000 troy ounce / lot |
Đơn vị giao dịch | USD / troy ounce |
Thời gian giao dịch | Thứ 2 – Thứ 6: 05:00 – 04:00 (ngày hôm sau) |
Bước giá | 0.005 USD / troy ounce |
Tháng đáo hạn | Theo quy định của MXV |
Ngày thông báo đầu tiên | Ngày làm việc cuối cùng của tháng liền trước tháng đáo hạn |
Ngày giao dịch cuối cùng | Ngày làm việc cuối cùng của tháng liền trước tháng đáo hạn |
Ký quỹ | Theo quy định của MXV |
Giới hạn vị thế | Theo quy định của MXV |
Biên độ giá | Theo quy định của MXV |
Phương thức thanh toán | Giao nhận vật chất |
Tiêu chuẩn chất lượng | Tiêu chuẩn được chi tiết bên dưới |
Theo quy định của sản phẩm Bạc (Silver) giao dịch trên Sở Giao dịch hàng hóa COMEX.
HỢP ĐỒNG | HỢP ĐỒNG | SỞ GIAO DỊCH NƯỚC NGOÀI LIÊN THÔNG | NGÀY THÔNG BÁO ĐẦU TIÊN | NGÀY GIAO DỊCH CUỐI CÙNG |
---|---|---|---|---|
Bạc micro 10/2023 | SILV23 | COMEX | 29/09/2023 | 27/10/2023 |
Bạc micro 11/2023 | SILX23 | COMEX | 31/10/2023 | 28/11/2023 |
Bạc micro 12/2023 | SILZ23 | COMEX | 30/11/2023 | 27/12/2023 |
Bạc micro 1/2024 | SILF24 | COMEX | 29/12/2023 | 29/01/2024 |
Bạc micro 3/2024 | SILH24 | COMEX | 29/02/2024 | 27/03/2024 |
Bạc micro 5/2024 | SILK24 | COMEX | 30/04/2024 | 29/05/2024 |
Bạc micro 7/2024 | SILN24 | COMEX | 28/06/2024 | 29/07/2024 |
Bạc micro 9/2024 | SILU24 | COMEX | 30/08/2024 | 26/09/2024 |
Khối lượng giao dịch
Khối lượng giao dịch theo ngày của sản phẩm

Tin tức trên thị trường hàng hóa

- 0
- 0
- 0

- 0
- 0
- 0

- 0
- 0
- 0

- 0
- 0
- 0

LIÊN HỆ TƯ VẤN ĐẦU TƯ
Hàng hóa giao dịch | Ngô CBOT | |
Mã hàng hóa | ZCE | |
Độ lớn hợp đồng | 5000 giạ / Lot | |
Đơn vị yết giá | cent / giạ | |
Thời gian giao dịch | Thứ 2 – Thứ 6 | |
Bước giá | 0.25 cent / giạ | |
Tháng đáo hạn | Tháng 3, 5, 7, 9, 12 | |
Ngày đăng ký giao nhận | Ngày làm việc thứ 5 trước ngày thông báo đầu tiên | |
Ngày thông báo đầu tiên | Ngày làm việc cuối cùng của tháng liền trước tháng đáo hạn | |
Ngày giao dịch cuối cùng | Ngày làm việc trước ngày 15 của tháng đáo hạn | |
Ký quỹ | Theo quy định của MXV | |
Giới hạn vị thế | Theo quy định của MXV | |
Biên độ giá | Giới hạn giá ban đầu | Giới hạn giá mở rộng |
$0.45/giạ | $0.70/giạ | |
Phương thức thanh toán | Giao nhận vật chất | |
Tiêu chuẩn chất lượng | Ngô hạt vàng loại 1, loại 2, loại 3 |
Theo quy định của sản phẩm Ngô CBOT giao dịch trên Sở Giao dịch Hàng hóa CBOT.
Ngô được chấp nhận giao dịch là ngô loại 1, ngô loại 2, ngô loại 3 đáp ứng những tiêu chuẩn được mô tả ở bảng dưới:
Phân loại | Trọng lượng thử nghiệm tối thiểu trong 1 giạ | Độ ẩm tối đa | Tỷ lệ tối đa số hạt vỡ và hạt ngoại lai | Số hạt hư tối đa | Hạt hư do nhiệt |
Loại 1 | 56 pound | 14% | 2.00% | 3.00% | 0.10% |
Loại 2 | 54 pound | 15.50% | 3.00% | 5.00% | 0.20% |
Loại 3 | 52 pound | 17.50% | 4.00% | 7.00% | 0.50% |
HỢP ĐỒNG | HỢP ĐỒNG | SỞ GIAO DỊCH NƯỚC NGOÀI LIÊN THÔNG | NGÀY THÔNG BÁO ĐẦU TIÊN | NGÀY GIAO DỊCH CUỐI CÙNG |
---|---|---|---|---|
Ngô 12/2023 | ZCEZ23 | CBOT | 30/11/2023 | 14/12/2023 |
Ngô 3/2024 | ZCEH24 | CBOT | 29/02/2024 | 14/03/2024 |
Ngô 5/2024 | ZCEK24 | CBOT | 30/04/2024 | 14/05/2024 |
Ngô 7/2024 | ZCEN24 | CBOT | 28/06/2024 | 12/07/2024 |
Ngô 9/2024 | ZCEU24 | CBOT | 30/08/2024 | 13/09/2024 |