DẦU THÔ WTI MINI
MÃ SẢN PHẨM
GIÁ ĐÓNG CỬA
THAY ĐỔI
KHỐI LƯỢNG GIAO DỊCH
An toàn và bảo mật
Quá trình thanh toán bù trừ được thực hiện bởi MXV, đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật. Nhà đầu tư có thể an tâm giao dịch.
Tính thanh khoản cao
Trung bình hơn 350,000+ hợp đồng được giao dịch mỗi ngày, khối lượng hợp đồng mở luôn duy trì ở mức trung bình 1,200+.
Đòn bẩy cao
Giá trị đòn bẩy cao giúp nhà đầu tư có thể nắm giữ vị thế lớn hơn với nguồn vốn bỏ ra nhằm tối ưu hoá lợi nhuận.
Hàng hoá giao dịch | Dầu WTI mini |
Mã hàng hóa | NQM |
Độ lớn hợp đồng | 500 thùng / lot |
Đơn vị giao dịch | USD / thùng |
Thời gian giao dịch | Thứ 2 – Thứ 6: 05:00 – 04:00 (ngày hôm sau) |
Bước giá | 0.025 USD / thùng |
Tháng đáo hạn | Các tháng liên tiếp trong năm hiện tại và 5 năm tiếp theo. Niêm yết các hợp đồng cho một năm dương lịch mới sau khi hợp đồng tháng 12 của năm hiện tại đáo hạn. |
Ngày thông báo đầu tiên | Theo quy định của MXV |
Ngày giao dịch cuối cùng | Trước ngày 25 của tháng trước tháng đáo hạn 4 ngày làm việc (trước ngày đáo hạn hợp đồng Dầu thô WTI 1 ngày làm việc) |
Ký quỹ | Theo quy định của MXV |
Giới hạn vị thế | Theo quy định của MXV |
Biên độ giá | Theo quy định của MXV |
Phương thức thanh toán | Không giao nhận vật chất |
Tiêu chuẩn chất lượng | Tiêu chuẩn được chi tiết bên dưới |
Theo quy định của sản phẩm Dầu thô ngọt nhẹ (WTI Light Sweet Crude Oil) giao dịch trên Sở giao dịch hàng hóa NYMEX.
HỢP ĐỒNG | HỢP ĐỒNG | SỞ GIAO DỊCH NƯỚC NGOÀI LIÊN THÔNG | NGÀY THÔNG BÁO ĐẦU TIÊN | NGÀY GIAO DỊCH CUỐI CÙNG |
---|---|---|---|---|
Dầu WTI mini 12/2023 | NQMZ23 | NYMEX | 15/11/2023 | 17/11/2023 |
Dầu WTI mini 1/2024 | NQMF24 | NYMEX | 14/12/2023 | 18/12/2023 |
Dầu WTI mini 2/2024 | NQMG24 | NYMEX | 17/01/2024 | 19/01/2024 |
Dầu WTI mini 3/2024 | NQMH24 | NYMEX | 15/02/2024 | 19/02/2024 |
Dầu WTI mini 4/2024 | NQMJ24 | NYMEX | 15/03/2024 | 19/03/2024 |
Dầu WTI mini 5/2024 | NQMK24 | NYMEX | 17/04/2024 | 19/04/2024 |
Dầu WTI mini 6/2024 | NQMM24 | NYMEX | 16/05/2024 | 20/05/2024 |
Dầu WTI mini 7/2024 | NQMN24 | NYMEX | 14/06/2024 | 18/06/2024 |
Dầu WTI mini 8/2024 | NQMQ24 | NYMEX | 17/07/2024 | 19/07/2024 |
Dầu WTI mini 9/2024 | NQMU24 | NYMEX | 15/08/2024 | 19/08/2024 |
Dầu WTI mini 10/2024 | NQMV24 | NYMEX | 17/09/2024 | 19/09/2024 |
Khối lượng giao dịch
Khối lượng giao dịch theo ngày của sản phẩm

Tin tức trên thị trường hàng hóa

- 0
- 0
- 0

- 0
- 0
- 0

- 0
- 0
- 0

- 0
- 0
- 0
