KHÍ TỰ NHIÊN MINI
MÃ SẢN PHẨM
GIÁ ĐÓNG CỬA
THAY ĐỔI
KHỐI LƯỢNG GIAO DỊCH
An toàn và bảo mật
Quá trình thanh toán bù trừ được thực hiện bởi MXV, đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật. Nhà đầu tư có thể an tâm giao dịch.
Tính thanh khoản cao
Trung bình hơn 350,000+ hợp đồng được giao dịch mỗi ngày, khối lượng hợp đồng mở luôn duy trì ở mức trung bình 1,200+.
Đòn bẩy cao
Giá trị đòn bẩy cao giúp nhà đầu tư có thể nắm giữ vị thế lớn hơn với nguồn vốn bỏ ra nhằm tối ưu hoá lợi nhuận.
Phòng hộ rủi ro về giá
Hợp đồng tương lai khí tự nhiên mini giúp doanh nghiệp, nhà sản xuất giảm thiểu rủi ro về giá, tránh những biến động không mong muốn, gia tăng cơ hội sinh lời
Tiêu chuẩn quốc tế
Khí tự nhiên đứng thứ 3 trong Top những sản phẩm được giao dịch nhiều nhất trên thế giới, và ngày càng tăng trưởng ở Nam Mỹ, châu Á và châu Âu.
Hàng hoá giao dịch | Khí tự nhiên NYMEX |
Mã hàng hóa | NQG |
Độ lớn hợp đồng | 2,500 triệu đơn vị nhiệt Anh (mmBtu) / lot |
Đơn vị giao dịch | USD / mmBtu |
Thời gian giao dịch | Thứ 2 – Thứ 6: 05:00 – 04:00 (ngày hôm sau) |
Bước giá | 0.005 USD / mmBtu |
Tháng đáo hạn | Các tháng liên tiếp trong năm hiện tại và 5 năm tiếp theo |
Ngày thông báo đầu tiên | Theo quy định của MXV |
Ngày giao dịch cuối cùng | Theo quy định của MXV |
Ký quỹ | Theo quy định của MXV |
Giới hạn vị thế | Theo quy định của MXV |
Biên độ giá | Theo quy định của MXV |
Phương thức thanh toán | Không giao nhận vật chất |
Tiêu chuẩn chất lượng | Tiêu chuẩn được chi tiết bên dưới |
Theo quy định của sản phẩm Khí tự nhiên (Natural Gas) giao dịch trên Sở Giao dịch hàng hóa NYMEX.
Khí đốt tự nhiên Henry Hub đáp ứng những tiêu chuẩn FERC của Sabine Pipe Line LLC.
HỢP ĐỒNG | HỢP ĐỒNG | SỞ GIAO DỊCH NƯỚC NGOÀI LIÊN THÔNG | NGÀY THÔNG BÁO ĐẦU TIÊN | NGÀY GIAO DỊCH CUỐI CÙNG |
---|---|---|---|---|
Khí tự nhiên mini 11/2023 | NQGX23 | NYMEX | 24/10/2023 | 26/10/2023 |
Khí tự nhiên mini 12/2023 | NQGZ23 | NYMEX | 23/11/2023 | 27/11/2023 |
Khí tự nhiên mini 1/2024 | NQGF24 | NYMEX | 22/12/2023 | 26/12/2023 |
Khí tự nhiên mini 2/2024 | NQGG24 | NYMEX | 24/01/2024 | 26/01/2024 |
Khí tự nhiên mini 3/2024 | NQGH24 | NYMEX | 22/02/2024 | 26/02/2024 |
Khí tự nhiên mini 4/2024 | NQGJ24 | NYMEX | 22/03/2024 | 26/03/2024 |
Khí tự nhiên mini 5/2024 | NQGK24 | NYMEX | 23/04/2024 | 25/04/2024 |
Khí tự nhiên mini 6/2024 | NQGM24 | NYMEX | 24/05/2024 | 28/05/2024 |
Khí tự nhiên mini 7/2024 | NQGN24 | NYMEX | 21/06/2024 | 25/06/2024 |
Khí tự nhiên mini 8/2024 | NQGQ24 | NYMEX | 24/07/2024 | 26/07/2024 |
Khí tự nhiên mini 9/2024 | NQGU24 | NYMEX | 23/08/2024 | 27/08/2024 |
Khí tự nhiên mini 10/2024 | NQGV24 | NYMEX | 23/09/2024 | 25/09/2024 |
Khối lượng giao dịch
Khối lượng giao dịch theo ngày của sản phẩm

Các báo cáo tài chính ảnh hưởng đến giá sản phẩm
Thời tiết
Cuộc họp thường niên OPEC+
Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) Mỹ
Báo cáo EIA
Tin tức trên thị trường hàng hóa

- 0
- 0
- 0

- 0
- 0
- 0

- 0
- 0
- 0

- 0
- 0
- 0
