DẦU THÔ WTI MICRO
MÃ SẢN PHẨM
GIÁ ĐÓNG CỬA
THAY ĐỔI
KHỐI LƯỢNG GIAO DỊCH
An toàn và bảo mật
Quá trình thanh toán bù trừ được thực hiện bởi MXV, đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật. Nhà đầu tư có thể an tâm giao dịch.
Tính thanh khoản cao
Trung bình hơn 350,000+ hợp đồng được giao dịch mỗi ngày, khối lượng hợp đồng mở luôn duy trì ở mức trung bình 1,200+.
Đòn bẩy cao
Giá trị đòn bẩy cao giúp nhà đầu tư có thể nắm giữ vị thế lớn hơn với nguồn vốn bỏ ra nhằm tối ưu hoá lợi nhuận.
Hàng hoá giao dịch | Dầu thô WTI NYMEX |
Mã hàng hóa | MCLE |
Độ lớn hợp đồng | 100 thùng / lot |
Đơn vị giao dịch | USD / thùng |
Thời gian giao dịch | Thứ 2 – Thứ 6: 05:00 – 04:00 (ngày hôm sau) |
Bước giá | 0.01 USD / thùng |
Tháng đáo hạn | Các tháng liên tiếp trong năm hiện tại và 3 năm tiếp theo. Niêm yết các hợp đồng cho một năm dương lịch mới sau khi hợp đồng tháng 12 của năm hiện tại đáo hạn. |
Ngày thông báo đầu tiên | Theo quy định của MXV |
Ngày giao dịch cuối cùng | Theo quy định của MXV |
Ký quỹ | Theo quy định của MXV |
Giới hạn vị thế | Theo quy định của MXV |
Biên độ giá | Theo quy định của MXV |
Phương thức thanh toán | Không giao nhận vật chất |
Tiêu chuẩn chất lượng | Tiêu chuẩn được chi tiết bên dưới |
Theo quy định của sản phẩm Dầu thô ngọt nhẹ (WTI Crude Oil) giao dịch trên Sở Giao dịch hàng hóa NYMEX.
HỢP ĐỒNG | HỢP ĐỒNG | SỞ GIAO DỊCH NƯỚC NGOÀI LIÊN THÔNG | NGÀY THÔNG BÁO ĐẦU TIÊN | NGÀY GIAO DỊCH CUỐI CÙNG |
---|---|---|---|---|
Dầu thô WTI micro 12/2023 | MCLEZ23 | NYMEX | 15/11/2023 | 17/11/2023 |
Dầu thô WTI micro 1/2024 | MCLEF24 | NYMEX | 14/12/2023 | 18/12/2023 |
Dầu thô WTI micro 2/2024 | MCLEG24 | NYMEX | 24/01/2024 | 19/01/2024 |
Dầu thô WTI micro 3/2024 | MCLEH24 | NYMEX | 15/02/2024 | 19/02/2024 |
Dầu thô WTI micro 4/2024 | MCLEJ24 | NYMEX | 15/03/2024 | 19/03/2024 |
Dầu thô WTI micro 5/2024 | MCLEK24 | NYMEX | 17/04/2024 | 19/04/2024 |
Dầu thô WTI micro 6/2024 | MCLEM24 | NYMEX | 16/05/2024 | 20/05/2024 |
Dầu thô WTI micro 7/2024 | MCLEN24 | NYMEX | 14/06/2024 | 18/06/2024 |
Dầu thô WTI micro 8/2024 | MCLEQ24 | NYMEX | 17/07/2024 | 19/07/2024 |
Dầu thô WTI micro 9/2024 | MCLEU24 | NYMEX | 15/08/2024 | 19/08/2024 |
Dầu thô WTI micro 10/2024 | MCLEV24 | NYMEX | 17/09/2024 | 19/09/2024 |
Dầu thô WTI micro 11/2024 | MCLEX24 | NYMEX | 17/10/2024 | 21/10/2024 |
Dầu thô WTI micro 12/2024 | MCLEZ24 | NYMEX | 15/11/2024 | 19/11/2024 |
Dầu thô WTI micro 6/2025 | MCLEM25 | NYMEX | 22/05/2025 | 19/05/2025 |
Khối lượng giao dịch
Khối lượng giao dịch theo ngày của sản phẩm

Tin tức trên thị trường hàng hóa

- 0
- 0
- 0

- 0
- 0
- 0

- 0
- 0
- 0

- 0
- 0
- 0
