DẦU WTI
MÃ SẢN PHẨM
GIÁ ĐÓNG CỬA
THAY ĐỔI
KHỐI LƯỢNG GIAO DỊCH
An toàn và bảo mật
Quá trình thanh toán bù trừ được thực hiện bởi MXV, đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật. Nhà đầu tư có thể an tâm giao dịch.
Phòng hộ rủi ro về giá
Hợp đồng tương lai dầu thô WTI giúp doanh nghiệp, nhà sản xuất giảm thiểu rủi ro về giá, tránh những biến động không mong muốn, gia tăng cơ hội sinh lời
Tính thanh khoản cao
Dầu thô Brent là sản phẩm được giao dịch nhiều nhất tại thị trường Việt Nam, vì thế tính thanh khoản của sản phẩm này rất cao giúp quá trình mua bán của nhà đầu tư dễ dàng hơn
Đòn bẩy cao
Giá trị đòn bẩy cao giúp nhà đầu tư có thể nắm giữ vị thế lớn hơn với nguồn vốn bỏ ra nhằm tối ưu hoá lợi nhuận.
Hàng hoá giao dịch | Dầu thô WTI |
Mã hàng hóa | CLE |
Độ lớn hợp đồng | 1 000 thùng / lot |
Đơn vị giao dịch | USD / thùng |
Thời gian giao dịch | Thứ 2 – Thứ 6: 05:00 – 04:00 (ngày hôm sau) |
Bước giá | 0.01 USD / thùng |
Tháng đáo hạn | Các tháng liên tiếp trong năm hiện tại và 10 năm tiếp theo, thêm 2 tháng đầu của năm thứ 11. Niêm yết các hợp đồng cho một năm dương lịch mới và 2 tháng hợp đồng bổ sung, sau khi hợp đồng tháng 12 của năm hiện tại đáo hạn. |
Ngày thông báo đầu tiên | Theo quy định của MXV |
Ngày giao dịch cuối cùng | Trước ngày 25 của tháng trước tháng đáo hạn 3 ngày làm việc |
Ký quỹ | Theo quy định của MXV |
Giới hạn vị thế | Theo quy định của MXV |
Biên độ giá | Theo quy định của MXV |
Phương thức thanh toán | Không giao nhận vật chất |
Tiêu chuẩn chất lượng | Tiêu chuẩn được chi tiết bên dưới |
Theo quy định của sản phẩm Dầu thô ngọt nhẹ (WTI Crude Oil) giao dịch trên Sở giao dịch hàng hóa NYMEX.
HỢP ĐỒNG | HỢP ĐỒNG | SỞ GIAO DỊCH NƯỚC NGOÀI LIÊN THÔNG | NGÀY THÔNG BÁO ĐẦU TIÊN | NGÀY GIAO DỊCH CUỐI CÙNG |
---|---|---|---|---|
Dầu WTI 12/2023 | CLEZ23 | NYMEX | 16/11/2023 | 20/11/2023 |
Dầu WTI 1/2024 | CLEF24 | NYMEX | 15/12/2023 | 19/12/2023 |
Dầu WTI 2/2024 | CLEG24 | NYMEX | 18/01/2024 | 22/01/2024 |
Dầu WTI 3/2024 | CLEH24 | NYMEX | 16/02/2024 | 20/02/2024 |
Dầu WTI 4/2024 | CLEJ24 | NYMEX | 18/03/2024 | 20/03/2024 |
Dầu WTI 5/2024 | CLEK24 | NYMEX | 18/04/2024 | 22/04/2024 |
Dầu WTI 6/2024 | CLEM24 | NYMEX | 17/05/2024 | 21/05/2024 |
Dầu WTI 7/2024 | CLEN24 | NYMEX | 18/06/2024 | 20/06/2024 |
Dầu WTI 8/2024 | CLEQ24 | NYMEX | 18/07/2024 | 22/07/2024 |
Dầu WTI 9/2024 | CLEU24 | NYMEX | 16/08/2024 | 20/08/2024 |
Dầu WTI 10/2024 | CLEV24 | NYMEX | 18/09/2024 | 20/09/2024 |

Khối lượng giao dịch
Khối lượng giao dịch theo ngày của sản phẩm
Các báo cáo tài chính ảnh hưởng đến giá sản phẩm
Báo cáo EIA
Cuộc họp thường niên OPEC+
Tồn kho dầu thô thương mai API
Tin tức trên thị trường hàng hóa

- 0
- 0
- 0

- 0
- 0
- 0

- 0
- 0
- 0

- 0
- 0
- 0
