CACAO
MÃ SẢN PHẨM
GIÁ ĐÓNG CỬA
THAY ĐỔI
KHỐI LƯỢNG GIAO DỊCH
An toàn và bảo mật
Quá trình thanh toán bù trừ được thực hiện bởi MXV, đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật. Nhà đầu tư có thể an tâm giao dịch.
Tính thanh khoản cao
Trung bình hơn 350,000+ hợp đồng được giao dịch mỗi ngày, khối lượng hợp đồng mở luôn duy trì ở mức trung bình 1,200+.
Đòn bẩy cao
Giá trị đòn bẩy cao giúp nhà đầu tư có thể nắm giữ vị thế lớn hơn với nguồn vốn bỏ ra nhằm tối ưu hoá lợi nhuận.
Hàng hóa giao dịch | Cacao ICE US |
Mã hàng hóa | CCE |
Độ lớn hợp đồng | 10 tấn / lot |
Đơn vị yết giá | USD / tấn |
Thời gian giao dịch | Thứ 2 – Thứ 6: |
Bước giá | 1 USD / tấn |
Tháng đáo hạn | Tháng 3, 5, 7, 9, 12 |
Ngày đăng ký giao nhận | Trước ngày |
Ngày thông báo đầu tiên | Trước ngày làm việc thứ sáu của tháng đáo hạn 10 ngày làm việc |
Ngày giao dịch cuối cùng | Trước ngày làm việc cuối cùng của tháng đáo hạn 11 ngày làm việc |
Ký quỹ | Theo quy định của MXV |
Giới hạn vị thế | Theo quy định của MXV |
Biên độ giá | Không quy định |
Phương thức thanh toán | Giao nhận vật chất |
Tiêu chuẩn chất lượng | Tiêu chuẩn được chi tiết bên dưới |
Theo quy định của sản phẩm Ca cao ICE US giao dịch trên Sở giao dịch hàng hóa ICE US.
HỢP ĐỒNG | HỢP ĐỒNG | SỞ GIAO DỊCH NƯỚC NGOÀI LIÊN THÔNG | NGÀY THÔNG BÁO ĐẦU TIÊN | NGÀY GIAO DỊCH CUỐI CÙNG |
---|---|---|---|---|
Ca cao 12/2023 | CCEZ23 | ICEUS | 24/11/2023 | 13/12/2023 |
Ca cao 3/2024 | CCEH24 | ICEUS | 23/02/2024 | 14/03/2024 |
Ca cao 5/2024 | CCEK24 | ICEUS | 24/04/2024 | 16/05/2024 |
Ca cao 7/2024 | CCEN24 | ICEUS | 24/06/2024 | 16/07/2024 |
Ca cao 9/2024 | CCEU24 | ICEUS | 26/08/2024 | 13/09/2024 |

Báo cáo
Các báo cáo tài chính có thể ảnh hưởng đến giá sản phẩm trên thị trường
Thời tiết
Báo cáo năng lượng hàng tuần
Báo cáo WASDE
Báo cáo tồn kho ngũ cốc
Báo cáo triển vọng cây trồng
Báo cáo doanh số xuất khẩu hàng tuần
Tin tức trên thị trường hàng hóa

- 0
- 0
- 0

- 0
- 0
- 0

- 0
- 0
- 0

- 0
- 0
- 0
